客服
芯片测试分选机-转塔式终版
首页 >半导体设备图纸 >封测探针:测试-编带-分选 2026-04-25 报告错误错误问题可与客服联系,感谢您的支持![获取免费下载]分享好友可以免费下载哦!0
0
118
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸描述

这是一台半导体后端封测类设备,对芯片进行测试和分选!采用转塔式设计,产量在40K左右!成熟稳定!图纸可以编辑有建模参数!十分有价值!对研究和学习半导体设备的朋友可以直接使用!图纸为优化后的终版,无论是材料,加工还是成本都是最优的


转塔式测试分选机是半导体后道封装高速终测与分选的核心设备,采用中心转塔 + 环形工位布局,以直驱 / 伺服转塔带动吸嘴,在 12–24 个工位间步进,一气呵成完成上料、检测、测试、打标、分选、编带,主打超高 UPH(30–60K)、高精度(±5–10 μm)、小占地,是 SOT/SOP/QFN/DFN 等小型片式器件的主流量产方案

一、核心原理与流程

  • 原理中心主转盘(转塔)由高精度直驱电机驱动,每步旋转 15°–30°,带动12–24 个独立吸嘴,将芯片依次送至环形均布的各功能工位,同步并行作业,效率远高于直线式

  • 标准流程(顺时针)

  1. 上料:振动盘 / 管送上料→定向排序→吸嘴拾取

  2. 视觉检测:6 面外观 / 极性 / Mark 点 / 3D 尺寸检测

  3. 电性能测试:ATE 对接→电性参数测试(最多 6 站并行)

  4. 打标:激光打标→打标视觉复检

  5. 分选:按良 / 不良 / 等级分类→不良品回收

  6. 编带包装:良品载带 / 盖带封装→收料

    image

二、机械结构(五大核心组件)

  1. 转塔驱动单元(心脏)

  • 直驱电机(DDR):无减速箱,响应快(18–22 ms / 步)、低振动、高定位精度(±5 μm)

  • 转盘:铝合金 / 陶瓷,18–24 工位,圆周均布

  • 吸嘴组件:真空吸附 + 屏蔽 + 高度自动校正,适配 1×1 mm–6×6 mm 芯片

    image

上料系统

  • 振动盘(定向排序)+ 直线送料轨 + 真空吸嘴

  • 可选:管送上料、飞达上料(适配不同封装)

检测单元(视觉 + 电性)

  • 视觉:6 面相机 + AI 算法,检测崩边、划痕、极性、文字、3D 翘曲

  • 电性测试站:最多 6 个并行测试站,探针卡对接 ATE,测 Vf/Ir/ 电容 / 耐压等

打标单元

  • 光纤 / 紫外激光打标(字符 / 二维码)

  • 打标后视觉复检,确保清晰、无偏移

分选与编带单元

  • 高速分流机构:按测试结果分良品、A/B/C 级、不良品

  • 编带机:热压 / 冷压载带包装,适配 8/12/16/24 mm 载带

三、关键技术参数(行业主流)

参数典型值说明
工位数量16/18/24越多效率越高,成本上升
产能 UPH30K–60K每小时处理芯片数量
定位精度±5–10 μm吸嘴重复定位误差
单步时间18–22 ms转塔旋转 + 吸嘴动作
测试时间35–60 ms / 站电性测试时长
芯片尺寸1×1–6×6 mm适配主流分立器件 / 小 IC
良率≥99.95%低碎片、低掉料
故障停机率<0.1%Jam Rate,稳定性指标

四、核心优势(vs 直线式 / 往复式分选机)

  1. 效率碾压:多工位并行,UPH 是直线式的 2–3 倍(直线约 10–20K,转塔 30–60K)

  2. 占地极小:环形布局,面积仅为直线式的 1/3–1/2,适合洁净室空间优化

  3. 精度更高:直驱 + 凸轮驱动,运动平稳、振动小、定位准,适配 QFN/DFN 等高精度封装

  4. 柔性强:模块化设计,快速切换产品(15–30 min),适配多品种小批量

  5. 成本优:高产能摊薄单颗成本,长期运营成本低于直线式

五、典型应用场景

  • 分立器件:SOT-23/SOD-123/DO-214(二极管 / 三极管 / MOSFET)

  • 小型 IC:QFN/DFN(2×2–6×6 mm)、WLCSP、传感器芯片

  • 光电子:LED、VCSEL、光探测器(6 面外观 + 电性测试)

  • 汽车电子:AEC-Q100/Q104 器件(高可靠测试 + 打标追溯)


  • 最后选型要点

  • 产能需求:30K 以下选 16 工位,30–50K 选 18 工位,50K + 选 24 工位

  • 封装类型:SOT/SOD 选标准机型,QFN/DFN 选高精度视觉 + 屏蔽测试

  • 测试站数量:常规 3–4 站,多参数测试选 6 站并行

  • 稳定性:优先DDR 直驱、低振动设计,关注 Jam Rate <0.1%


下载需要3金币 推广可免费下载
图纸信息
图纸ID :97
文件大小:272.26M
所需金币:3
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸格式:sldprt
软件版本:2025
作者
用户XY0cKu
已分享: 104 份作品
作者头像
关注
文件列表
# 文件名称 大小
1 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/01-0201-001T-31.SLDPRT 146.5K
2 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/100W松下利器伺服1.SLDPRT 58.32K
3 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/11131.SLDASM 500K
4 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/120 240 VAC_ASD-4D5 -ASD-0061.SLDPRT 13.34M
5 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/12111.SLDASM 82.11K
6 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/121111.SLDASM 140.14K
7 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/13-INCH-REEL1.sldprt 100.5K
8 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/1511.SLDPRT 196.36K
9 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/160线槽 - 副本1.SLDPRT 125.16K
10 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/19寸显示器1.SLDPRT 87.87K
11 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/200线槽1.SLDPRT 138.85K
12 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/2101.SLDPRT 846.26K
13 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/210铝条1.SLDPRT 67.91K
14 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/220线槽1.SLDPRT 148.37K
15 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/2IK6GN-C+2GN60K(东川)1.SLDPRT 153K
16 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/32_R_LIGHTING1.sldprt 84.75K
17 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/37针D型插头(公)1.SLDPRT 167.13K
18 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/37针D型插头(母)1.SLDPRT 144.92K
19 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/380线槽1.SLDPRT 199.18K
20 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/390线槽1.SLDPRT 187.87K
21 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_011.sldprt 112.73K
22 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_041.sldprt 59.34K
23 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_051.sldprt 63.05K
24 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_061.sldprt 71.64K
25 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_071.sldprt 34.58K
26 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_08_L21.sldprt 59.28K
27 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_091.sldprt 54.87K
28 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_101.sldprt 34.4K
29 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_10_11.sldprt 33.05K
30 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_10_21.sldprt 33.57K
31 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3D_10_31.sldprt 33.95K
32 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3d_5s_asm1.SLDASM 239.58K
33 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3IK15GN-CE-3GN75K1.sldprt 84.5K
34 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3X8_DP-11.sldprt 37.47K
35 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3X8_DP1.sldprt 36.26K
36 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3X8_DP_1-11.sldprt 38.05K
37 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/3X8_DP_11.sldprt 36.87K
38 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/420线槽1.SLDPRT 223.78K
39 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/430铝条1.SLDPRT 84.94K
40 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/4561.SLDASM 575.62K
41 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/4c-230hb叶轮1.SLDPRT 119.76K
42 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/4c-230hb安装座1.sldprt 96.8K
43 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/4C-230HB风扇1.SLDASM 103.92K
44 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/5.5盖带盘1.SLDPRT 116K
45 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/50R A-M5x25-S1.SLDASM 128.5K
46 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/6004ZZ1.sldprt 115K
47 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/6810DDU1.SLDPRT 94.35K
48 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/6912ZZ1.SLDPRT 40.24K
49 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/6VSM4AL(D)-01-00 方向检测工位1.SLDPRT 1.22M
50 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/6VSM4AL(S)-01-00 3D5S检测工位1.SLDPRT 1.47M
51 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/71.SLDASM 138.23K
52 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/800铝规1.SLDPRT 118.45K
53 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/81.SLDASM 123.54K
54 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/880标准线槽 1.SLDPRT 388.48K
55 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AC40-03G1.SLDPRT 526.28K
56 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/ACB5_451.sldprt 125K
57 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AN05-M51.SLDPRT 53.42K
58 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AP-197-1-31.SLDPRT 454.57K
59 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AS1201F-M5-04A1.SLDPRT 172K
60 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/ATR175-162_Assembly1.SLDASM 378K
61 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AWF10_701.SLDPRT 130.72K
62 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AWY4_301.sldprt 178.5K
63 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/AWY5_351.sldprt 101.53K
64 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B22-GW15--711-1221.SLDPRT 69.63K
65 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B22-KH22--701-0001.SLDPRT 65.65K
66 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B22-RT21-702-慢动1.SLDPRT 61.86K
67 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B606ZZ1.sldprt 164K
68 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B6802ZZ1.SLDPRT 91.26K
69 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B6810ZZ1.SLDPRT 77.01K
70 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B682ZZ1.SLDPRT 81.11K
71 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B686ZZ1.SLDPRT 144.5K
72 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/B698ZZ1.sldprt 88.34K
73 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/BBK6805-2RS1.SLDPRT 57.26K
74 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/BCAS501.SLDPRT 58.67K
75 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/b_SSEB101.sldprt 344K
76 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/C-HTBN324S3M-601.SLDPRT 47.3K
77 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/C-HTBN453S3M-601.SLDPRT 52.14K
78 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CB2_51.sldprt 130.5K
79 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CB2_5_51.sldprt 57.37K
80 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CB3_121.sldprt 53.85K
81 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CB3_51.sldprt 56.41K
82 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CB3_61.sldprt 130K
83 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CBAS4_201.sldprt 130K
84 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CBS3_161.sldprt 58.88K
85 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CBS3_201.sldprt 58.53K
86 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CBTN51.sldprt 126K
87 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CDJ2B16-100-M9N1.SLDPRT 110.36K
88 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CFS3F(IKO)1.SLDPRT 118.38K
89 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CFS4-8FV1.SLDPRT 92.21K
90 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CFS41.SLDPRT 95.22K
91 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CPJC30-BL-10-121.sldprt 247K
92 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CQ2B16-15(SMC)_活塞1.sldprt 96.5K
93 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CQ2B16-15(SMC)_缸体1.sldprt 215K
94 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/CQ2B16-15D1.sldasm 140K
95 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-0500-012T1.SLDPRT 79.12K
96 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1200-002T1.SLDPRT 169.4K
97 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1200-009T1.SLDPRT 366.65K
98 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1200-010T1.SLDPRT 651.15K
99 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1400-009T1.SLDPRT 545.5K
100 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1400-010T1.SLDPRT 239.5K
101 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1400-015T1.SLDPRT 185.5K
102 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1700-000T1.SLDASM 706K
103 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1700-003T1.SLDPRT 890.5K
104 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1700-004T1.SLDPRT 237K
105 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-1700-011T1.SLDPRT 239.5K
106 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-001T1.SLDPRT 215K
107 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-004T1.SLDPRT 95.5K
108 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-005T1.SLDPRT 254K
109 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-006T1.SLDPRT 198.5K
110 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-007T1.SLDPRT 147K
111 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-010T1.SLDPRT 132K
112 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-014T1.SLDPRT 303.5K
113 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/D01-2300-018T1.SLDPRT 142K
114 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/DZ47LE-32 C251.SLDPRT 119.71K
115 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/E3X_DA11_S1.sldprt 60.69K
116 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/E5CN-H1.SLDPRT 43.39K
117 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EE-SX6721.SLDPRT 133.69K
118 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/Encoder Cable_11.sldprt 48.5K
119 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/Encoder compartment 175-162_SH_11.sldprt 74.5K
120 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EX-11A-11.SLDPRT 111.31K
121 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EX-11A-21.SLDPRT 111.83K
122 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EX-11A1.SLDPRT 93.37K
123 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EX-11EA-11.SLDPRT 106K
124 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EX-11EA-21.SLDPRT 98.84K
125 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/EX-14A1.SLDPRT 208K
126 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FC-SPX2051.SLDPRT 153.66K
127 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FC-SPX3051.SLDPRT 312.29K
128 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FC-SPX3091.SLDPRT 69.81K
129 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL2-03S2M-C-11.sldprt 71.73K
130 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL2-03S2M-C-31.sldprt 116.71K
131 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL2-03S2M-C1.sldprt 70.92K
132 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL608ZZ1.sldprt 101.06K
133 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL674ZZ1.sldprt 102.22K
134 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL676ZZ1.sldprt 134.8K
135 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL682ZZ1.SLDPRT 94.38K
136 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL685ZZ1.sldprt 186K
137 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL688ZZ1.sldprt 104.54K
138 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL695ZZ1.sldprt 104.03K
139 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL696ZZ1.sldprt 101.64K
140 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FL698ZZ1.SLDPRT 159.16K
141 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FU-57TZ_1.sldprt 67.17K
142 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/FU-57TZ受光1.SLDPRT 92.15K
143 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1800-000T1.SLDASM 906.5K
144 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1800-009T1.SLDPRT 38.77K
145 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1800-010T1.SLDPRT 41.41K
146 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1800-011T1.SLDPRT 39.88K
147 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-000T11.SLDASM 141.86K
148 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-001T11.SLDPRT 247.8K
149 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-002T11.SLDPRT 148.19K
150 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-005T1.SLDPRT 74.67K
151 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-006T1.SLDPRT 67.47K
152 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-007T1.SLDPRT 76.93K
153 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1801-008T1.SLDPRT 107.61K
154 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1802-001T1.SLDPRT 104.56K
155 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1902-001T1.SLDPRT 83.58K
156 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/G01-1902-002T1.SLDPRT 96.83K
157 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/GB_T3632_M201.SLDPRT 82.02K
158 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/GH-2SE1.SLDPRT 59.09K
159 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/Hall Cable_11.sldprt 48.5K
160 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HAU61-M4-L101.SLDPRT 215K
161 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HHSLV3001.SLDPRT 90.16K
162 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HTBN190S2M601.SLDPRT 39.49K
163 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HTBN300S3M-1001.SLDPRT 39.91K
164 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HTPA30S3M060_A_H10-1.SLDPRT 721.13K
165 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HTPA30S3M060_A_H101.sldprt 638.38K
166 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/HTPA30S3M100-A-N141.SLDPRT 239.26K
167 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/ISE30A-01-N-G + ZS-27-D1.SLDPRT 108.5K
168 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/J-AS1001F-041.SLDPRT 185.5K
169 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/J-AS1201F-M5-041.SLDPRT 134.48K
170 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/J-KJH04-M51.SLDPRT 161K
171 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/J-KJU04-061.SLDPRT 261K
172 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/J-KQ2U04-00(金业)1.SLDPRT 59.21K
173 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/JME-82311.sldprt 168.5K
174 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/JSU41.SLDPRT 266K
175 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KB827D1.sldprt 357K
176 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2E08-001.SLDPRT 85.94K
177 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2E12-001.SLDPRT 84.61K
178 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2H04-M5A1.SLDPRT 88.61K
179 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2H06-01S1.SLDPRT 40.77K
180 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2H12-03S1.SLDPRT 67.6K
181 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2L04-M51.SLDPRT 94.18K
182 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2L06-01S1.SLDPRT 89.53K
183 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2L08-01S1.SLDPRT 94.16K
184 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2L12-03S1.SLDPRT 64.22K
185 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2S04-M5A1.SLDPRT 50.46K
186 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2S08-01S1.SLDPRT 61.08K
187 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/KQ2UD04-061.SLDPRT 121.15K
188 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LAS1-APJ-11TG24VP(红波)1.SLDPRT 60.01K
189 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LAS1-APJ-11TR24VP(红波)1.SLDPRT 59.52K
190 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LAS1-APJ-11TY24VP(红波)1.SLDPRT 82.42K
191 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LBNR31.sldprt 69.14K
192 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LBNR41.sldprt 153K
193 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LDR2-D32-071.SLDPRT 84.7K
194 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LM50JC-11.sldprt 56.13K
195 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LM50JC-21.sldprt 55.67K
196 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LM50JC-31.sldprt 190K
197 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LM50JC1.sldprt 55.9K
198 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LMC13-d101.SLDPRT 54.08K
199 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LMU41.sldprt 51.52K
200 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LMUW31.sldprt 56.83K
201 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LMUW41.sldprt 56.21K
202 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/LS511-100(生久)1.SLDPRT 58.46K
203 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/L型Φ6L70-220V200W发热管1.SLDPRT 64.65K
204 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M-3ALU-41.sldprt 81.32K
205 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M-3AU-41.SLDPRT 79.21K
206 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M-5AU-41.SLDPRT 72.76K
207 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M-5HLH-4(SMC)1.SLDPRT 79.62K
208 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M-5P1.SLDPRT 84.44K
209 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M20-100-11.SLDPRT 1.07M
210 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M20-100-21.SLDPRT 55.85K
211 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M20X100脚杯1.SLDASM 724.48K
212 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M3-81.SLDPRT 105.5K
213 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M31.SLDPRT 130K
214 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M4_GB6172_11.sldprt 41.62K
215 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M990090P2-21.SLDPRT 51.53K
216 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M990090P2-31.SLDPRT 50.79K
217 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/M990090P21.SLDPRT 85.06K
218 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/Main Body_175-162_SH1.sldprt 145K
219 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MGN9C1R1.SLDPRT 193.94K
220 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MGN9C1R115ZFC1.SLDASM 200.5K
221 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MGN9C1R36Z1C1.SLDASM 104.11K
222 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MGN9C1R36Z1C1.SLDPRT 118.64K
223 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MGN9H2R360Z0H‖-2-11.SLDPRT 205K
224 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MGN9H2R360Z0H‖-21.SLDPRT 185K
225 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/Motor Cable D8.0_11.sldprt 48.5K
226 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/MSSF5_51.sldprt 53.67K
227 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/NAC51-D10-V4-T21.SLDPRT 103.5K
228 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/NETWS51.SLDPRT 93K
229 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/NHXCC15-51.SLDPRT 46.9K
230 软件图标9 T01-0000 半导体转塔测试分选机 整理版/OFK01-d18-L251.SLDPRT 131.62K
